Pada zaman modern ini sebuah bangunan tentu tidak dapat berfungsi dengan baik bila tidak dilengkapi dengan energi listrik dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Oleh karenanya, dalam pembangunan rumah dan bangunan-bangunan lainnya, ada yang dinamakan Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP). Apakah itu?
Selat House karya Das Quadrat (Sumber: arsitag.com)
Pekerjaan mekanikal adalah pekerjaan yang berhubungan dengan alat mesin besar, seperti lift dan eskalator untuk gedung besar, AC, serta pemasangan pompa air, dan instalasi penunjang lainnya. Sedangkan, Pekerjaan elektrikal merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi listrik. Pekerjaan elektrikal ini mencakup panel TM & Transformer, kabel daya tegangan menengah, panel listrik tegangan rendah, panel distribusi box, kabel daya listrik, tegangan rendah, armature lampu penerangan, saklar, stop kontak dan key tag, kabel instalasi penerangan, instalasi stop kontak, dan sistem penangkal petir. Adapun Plumbing adalah pekerjaan instalasi air bersih dan air kotor.
Berikut adalah contoh kisaran harga untuk biaya pengerjaan MEP tahun 2015 khusus bangunan rumah dan gedung. Harga di bawah ini tidak mutlak dan dapat berubah tergantung pada daerah masing-masing:
Pekerjaan Instalasi Air
1 M' | Instalasi Pipa PVC 1/2" Wavin aw | Rp 42.100 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 3/4" Wavin aw | Rp 44.900 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 1" Wavin aw | Rp 49.400 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 1 1/4" Wavin aw | Rp 56.400 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 1 1/2" Wavin aw | Rp 60.100 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 1 3/4" Wavin aw | Rp 63.700 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 2" Wavin aw | Rp 67.300 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 2" Wavin d | Rp 55.400 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 2 1/2 " Wavin aw | Rp 83.100 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 2 1/2" Wavin d | Rp 62.600 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 3" Wavin aw | Rp 98.800 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 3" Wavin d | Rp 68.000 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 4" Wavin aw | Rp 135.100 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 4" Wavin d | Rp 88.900 |
1 M' | Instalasi Pipa PVC 6" Wavin aw | Rp 267.700 |
1 Unit | Sumur Resapan kap. 1,5 M3 | Rp 4.536.000 |
1 Unit | Septictank kap. 4 M3 & Rembesan (2x1x2) + (0,6x0,8x1) | Rp 12.414.000 |
1 Unit | Bak Kontrol uk. 40x40 cm | Rp 348.300 |
Pemasangan Pompa Air (mesin pompa air) | Rp 200.000-350.000 | |
1 M’ | Pemasangan Pipa Instalasi Pompa Air | Rp 45.000 |
1 Unit | Pemasangan Toren Air | Rp 500.000-1jutaan |
Pekerjaan Instalasi Listrik
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 4x35mm2 | Rp 257.400 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 4x16 mm2 | Rp 135.100 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 3x16 mm2 | Rp 112.600 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 4x10 mm2 | Rp 90.100 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 3x10 mm2 | Rp 76.500 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 4x6 mm2 | Rp 62.300 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYY 3x6 mm2 | Rp 49.800 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYM 4x4 mm2 | Rp 47.500 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYM 3x4 mm2 | Rp 39.600 | |
1 M' | Instalasi Suply Kabel NYM 3x2,5 mm2 | Rp 24.000 | |
1 Titik | Instalasi Lampu (kabel NYM 2x2,5 mm) | Rp 288.100 | |
1 Titik | Instalasi Saklar/Stop Kontak (kabel NYM 3x2,5 mm) | Rp 337.100 | |
1 Bh | Pasang Fixture Saklar Tunggal | Rp 44.800 | |
1 Bh | Pasang Fixture Saklar Serie | Rp 53.400 | |
1 Bh | Pasang Fixture Saklar Tukar | Rp 83.300 | |
1 Bh | Pasang Fixture Stop Kontak | Rp 51.900 | |
1 Bh | Pasang Fixture Stop Kontak AC | Rp 118.700 | |
1 Set | Armature Lampu TKI + Lampu 2x36 watt, Philips | Rp 486.900 | |
1 Set | Armature Lampu TKI + Lampu 2x18 watt, Philips | Rp 437.300 | |
1 Set | Armature Lampu TKO + Lampu 2x36 watt, Philips | Rp 419.300 | |
1 Set | Armature Lampu TKO + Lampu 2x18 watt, Philips | Rp 371.700 | |
1 Set | Armature Lampu TKO + Lampu 1x36 watt, Philips | Rp 259.100 | |
1 Set | Armature Lampu Downlight kw2 + Lampu 18 watt, philips | Rp 122.600 | |
1 Set | Armature Lampu Downlight kw3 + Lampu 18 watt, philips | Rp 106.100 | |
1 Set | Armature Lampu Baret Kotak + Lampu 18 watt Philips | Rp 271.100 | |
1 Set | Armature Lampu Pagar/Taman + Lampu SL 18 watt philips | Rp 429.100 | |
1 Set | Pasang Lampu PLC 13 W | Rp 78.500 | |
Biaya Jasa Pemasangan AC
Instalasi Unit AC
No | Uraian | Satuan | Harga (Rp) |
1 | Jasa Pemasangan AC 0,5pk – 1,5pk | Unit | 250.000 |
2 | Jasa Pemasangan AC 1,5pk – 2pk | Unit | 325.000 |
3 | Jasa Pemasangan AC Cassette | Unit | 750.000 |
4 | Jasa Pemasangan AC Standing | Unit | 550.000 |
5 | Bongkar AC Split 0,5pk – 2pk | Unit | 150.000 |
6 | Bongkar AC Cassette | Unit | 250.000 |
Kisaran Harga AC
Merk LG
LG AC Split T-09NL – 1 PK Standard | 1 pk | 2.950.000 |
LG AC Hercules Mini S09LPBX-R 1 PK | 1 pk | 3.750.000 |
LG AC Split T-05NL – ½ PK Standard | ½ pk | 2.680.000 |
LG AC T05NL ½ PK | ½ pk | 2.590.000 |
LG AC ½ PK Hercules Low Watt 260 | ½ pk | 3.100.000 |
LG AC T05NL ½ PK | ½ pk | 2.870.000 |
LG AC Split T-07NL – ¾ PK Standard | ¾ pk | 2.780.000 |
Merk Panasonic
Panasonic AC Split Wall-mounted 1 PK CS/CU-KC9QKJ Low-Watt | 1 pk | 3.731.000 |
Panasonic CS-PC7QKJ – Standard ¾ PK | ¾ pk | 2.999.000 |
Panasonic CS-PC9QKJ – Standard 1 PK | 1 pk | 3.200.000 |
Panasonic AC Split Standard CS-PC18PKP – 2 PK | 2 pk | 5.750.000 |
Panasonic AC Split Alowa Econavi CS-XC9QKJ – 1 PK | 1 pk | 3.800.000 |
Panasonic AC Split Standard CS-PC5QKJ – ½ PK + Free Pipa Kabel + Bracket | ½ pk | 3.190.000 |
House 1 karya Tamara Wibowo (Sumber: arsitag.com)
Sumber:
www.jasasipil.com
somegat2001.blogspot.co.id
www.okharga.com